<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuantos somos en Twitter Iberoamerica?</title>
	<atom:link href="http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/</link>
	<description>Ad Rem, Ad Hominem, Ad Lib!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 19:14:00 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Adir Magno de Souza</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Adir Magno de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-291</guid>
		<description>Realmente hoy si cuenta los despertos de una nacion por medio del Twitter...#INTERNETNECESARIOATODOS 

Simplesmente la interaccion con un todo, garantizando asi el Medio Ambiente, para las presentes y futuras generaciones.

Te felicito por la informacion,

Adir Magno de Souza,
@admatooth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente hoy si cuenta los despertos de una nacion por medio del Twitter&#8230;#INTERNETNECESARIOATODOS </p>
<p>Simplesmente la interaccion con un todo, garantizando asi el Medio Ambiente, para las presentes y futuras generaciones.</p>
<p>Te felicito por la informacion,</p>
<p>Adir Magno de Souza,<br />
@admatooth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spike</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Spike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-280</guid>
		<description>Vaya, todo un trabajo! 
Muchisimas gracias por el dato, jamás se me habría pasado por la mente el número de Twitters Mexicanos, aunque ya viendo el post creo que somos más :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, todo un trabajo!<br />
Muchisimas gracias por el dato, jamás se me habría pasado por la mente el número de Twitters Mexicanos, aunque ya viendo el post creo que somos más :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: México, Matthew Robson y Twitter &#171; Clau^2</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>México, Matthew Robson y Twitter &#171; Clau^2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-270</guid>
		<description>[...] el conteo realizado por Mauricio Pastrana se llegó a la conclusión de que México contaba con aproximadamente 5634 usuarios al 31 de Marzo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el conteo realizado por Mauricio Pastrana se llegó a la conclusión de que México contaba con aproximadamente 5634 usuarios al 31 de Marzo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Y tu que harias con 5 mil seguidores en Twitter? &#124; Wadafak!</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Y tu que harias con 5 mil seguidores en Twitter? &#124; Wadafak!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-269</guid>
		<description>[...] Mauricio Pastrana en su excelente post ¿Cuantos somos en Twitter Iberoamerica? llego a la conclusion que en Peru somos 1287 usuarios entonces, si es que no son muy conocidos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mauricio Pastrana en su excelente post ¿Cuantos somos en Twitter Iberoamerica? llego a la conclusion que en Peru somos 1287 usuarios entonces, si es que no son muy conocidos en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Woxige</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Woxige</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-268</guid>
		<description>Muy interesante!! siempre hacen falta mediciones y ha reserva de las limitacion, el trabajo da luz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante!! siempre hacen falta mediciones y ha reserva de las limitacion, el trabajo da luz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elecciones México 2009, como se vieron desde la red. &#171; AulaTI.net</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Elecciones México 2009, como se vieron desde la red. &#171; AulaTI.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-267</guid>
		<description>[...] partamos por la premisa que este servicio tan famoso en EUA no tiene el mismo mercado en México, se calcula que solo hay unos 5000+ usuarios de Twitter en nuestro país. Aun así, me encontré con un buen número de personas que posteaban sus impresiones, sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partamos por la premisa que este servicio tan famoso en EUA no tiene el mismo mercado en México, se calcula que solo hay unos 5000+ usuarios de Twitter en nuestro país. Aun así, me encontré con un buen número de personas que posteaban sus impresiones, sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Quienes somos los Twitteros Mexicanos? &#8211; Primera Entrega del Censo Twittero &#171; Mega Block</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>¿Quienes somos los Twitteros Mexicanos? &#8211; Primera Entrega del Censo Twittero &#171; Mega Block</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-264</guid>
		<description>[...] Mexicanos? &#8211; Primera Entrega del Censo&#160;Twittero    Hace casi dos meses corrí un análisis de cuantos twitteros hay en latinoamerica (basado en las estadísticas del twittercounter). El motivo lo mencione en mi blog personal en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mexicanos? &#8211; Primera Entrega del Censo&nbsp;Twittero    Hace casi dos meses corrí un análisis de cuantos twitteros hay en latinoamerica (basado en las estadísticas del twittercounter). El motivo lo mencione en mi blog personal en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anchises</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Anchises</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-263</guid>
		<description>Congratulaciones por la pesquisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulaciones por la pesquisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Quienes somos los Twitteros Mexicanos? - Primera Entrega del Censo Twittero &#124; Marca Beta</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>¿Quienes somos los Twitteros Mexicanos? - Primera Entrega del Censo Twittero &#124; Marca Beta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-262</guid>
		<description>[...] casi dos meses corrí un análisis de cuantos twitteros hay en latinoamerica (basado en las estadísticas del twittercounter). El motivo lo mencione en mi blog personal en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] casi dos meses corrí un análisis de cuantos twitteros hay en latinoamerica (basado en las estadísticas del twittercounter). El motivo lo mencione en mi blog personal en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-255</guid>
		<description>Muy buen aproach Mauricio, gracias por el dato.
Creo que algunos medio impulsarán el uso de twitter como el Reforma y el Universal, quiero pensar que podriamos terminar el año con 4 veces la cifra que propones.
Saludos
http://twitter.com/raulhaghenbeck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aproach Mauricio, gracias por el dato.<br />
Creo que algunos medio impulsarán el uso de twitter como el Reforma y el Universal, quiero pensar que podriamos terminar el año con 4 veces la cifra que propones.<br />
Saludos<br />
<a href="http://twitter.com/raulhaghenbeck" rel="nofollow">http://twitter.com/raulhaghenbeck</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
