<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuantos somos en Twitter Iberoamerica?</title>
	<atom:link href="http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/</link>
	<description>Ad Rem, Ad Hominem, Ad Lib!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: D Diseñadora</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>D Diseñadora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 19:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-336</guid>
		<description>Y con toda esta información cual es el plan???, &quot;¿qué vamos a hacer esta noche?&quot;.

(&quot;Estamos a las puertas de dominar al mundo!!!&quot;)

&quot;¿Estás pensando lo mismo que yo Pastrana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y con toda esta información cual es el plan???, &#8220;¿qué vamos a hacer esta noche?&#8221;.</p>
<p>(&#8220;Estamos a las puertas de dominar al mundo!!!&#8221;)</p>
<p>&#8220;¿Estás pensando lo mismo que yo Pastrana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenny</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-333</guid>
		<description>Oye amigo, Iberoamérica no debería sólo cubrir a la América hispanoparlante, o sea, excluir Brasil, las guyanas y otros como Belize que hablan inglés.

Tu imagen de tu iphone tiene errores...

#LiosaRequired

Hahahaha, saludos.
@JennyLoveMX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye amigo, Iberoamérica no debería sólo cubrir a la América hispanoparlante, o sea, excluir Brasil, las guyanas y otros como Belize que hablan inglés.</p>
<p>Tu imagen de tu iphone tiene errores&#8230;</p>
<p>#LiosaRequired</p>
<p>Hahahaha, saludos.<br />
@JennyLoveMX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-316</guid>
		<description>xq Ecuador, Chile, Bolivia y Uruguay han sido excluidos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xq Ecuador, Chile, Bolivia y Uruguay han sido excluidos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monica González</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Monica González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-312</guid>
		<description>El estudio me ha parecido muy interesante. ¿Está dirigido a un segmento específico? 
Por otro lado, de las personas con las que tengo mayor convivencia, un grupo mucho mayor tiene y usa regularmente Facebook, a diferencia de Twitter. Me parece además que de alguna forma, esperan algo similar a FB y cuando encuentran 140 caracteres disponibles no saben que hacer con ellos. Creo que la facilidad en el uso del Twitter va de la mano con la estructura y proceso mental. Claro que puede entrenarse el discurso en corto. Lo que yo sigo intentando, como puede leerse.

Para mi, Twitter ha sido y es todo un observatorio social. 

Gracias; un gran esfuerzo sobre todo por el largo camino par allegar al resultado. 

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio me ha parecido muy interesante. ¿Está dirigido a un segmento específico?<br />
Por otro lado, de las personas con las que tengo mayor convivencia, un grupo mucho mayor tiene y usa regularmente Facebook, a diferencia de Twitter. Me parece además que de alguna forma, esperan algo similar a FB y cuando encuentran 140 caracteres disponibles no saben que hacer con ellos. Creo que la facilidad en el uso del Twitter va de la mano con la estructura y proceso mental. Claro que puede entrenarse el discurso en corto. Lo que yo sigo intentando, como puede leerse.</p>
<p>Para mi, Twitter ha sido y es todo un observatorio social. </p>
<p>Gracias; un gran esfuerzo sobre todo por el largo camino par allegar al resultado. </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Pastrana</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Mauricio Pastrana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-307</guid>
		<description>nest level 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nest level 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Pastrana</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Mauricio Pastrana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-306</guid>
		<description>nest level 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nest level 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Pastrana</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Mauricio Pastrana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-305</guid>
		<description>nest level 2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nest level 2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Pastrana</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Mauricio Pastrana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-304</guid>
		<description>asdasd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asdasd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Pastrana</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Mauricio Pastrana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-303</guid>
		<description>Test tan chica. Tienes razon es un mercado micro-mini y creo que va a llegar a un punto, dentro de poco, donde empieze a crecer mucho.

Creo que estoy enfocandome a algo interesante con Twirex y vale la pena que miremos que podemos hacer para que mas usuarios que usan hotmail brinquen a micro-algo.(y comer en el intento).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Test tan chica. Tienes razon es un mercado micro-mini y creo que va a llegar a un punto, dentro de poco, donde empieze a crecer mucho.</p>
<p>Creo que estoy enfocandome a algo interesante con Twirex y vale la pena que miremos que podemos hacer para que mas usuarios que usan hotmail brinquen a micro-algo.(y comer en el intento).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matteo</title>
		<link>http://mauriciopastrana.com/metrics/%c2%bfcuantos-somos-en-twitter-iberoamerica/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mauriciopastrana.com/?p=492#comment-300</guid>
		<description>wao bolivia siq ue va bajo :) Yo ahora vivo en Bolivia

@matthewoff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wao bolivia siq ue va bajo <img src='http://mauriciopastrana.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Yo ahora vivo en Bolivia</p>
<p>@matthewoff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

